*fields [#y5a2881c]
|項目名|見出し|タイプ|オプション|デフォルト|h
|Who   |設立基盤|radio|  |国立|
|Where|貴機関名|text|50|
|Number1|貴機関規模の研究者数|text|5|
|Number2|内 物理分野研究者数|text|5|
|Physone|物理I|text|30|
|Phystwo|物理II|text|30|
|Message|メッセージ|textarea|60,6|

*Who [#jd40e903]
|見出し|セルの書式|h
|国立|''%s'' |
|公立|''%s'' |
|私立|''%s'' |
|その他|''%s'' |


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS