#MathJax()

|講座|発表者氏名|論文題目|時間|
|物質基礎学|玉城敏仁|動的CPAによる電子相関の記述と調和近似の定量性|午前9:00〜9:30|
|物質基礎学|中村哲郎|射影演算子CPA法に基づく新しい電子相関の理論|午前9:30〜10:00|
|物質基礎学|上里勝健|金属表面における2原子分子の吸着|午前10:00〜10:30|
|物質基礎学|古我知史|LCAO法に基づいた金属表面における水素分子の吸着|午前10:30〜11:00|
|>|>|>|CENTER:休憩(10分)|
|物質基礎学|国頭洋介|量子推定理論における多次元CR不等式|午前11:10〜11:40|
|物質基礎学|濱川大助|量子推定理論とその具体的モデルへの適用|午前11:40〜12:10|
|物質情報学|仲宗根将志|3次元時空における有質量重力モデル|午後0:10〜0:40|
|>|>|>|CENTER:お昼休み(60分)|
|物質情報学|名嘉真英之|重い電子系の電子構造に関する理論的研究|午後1:40〜2:10|
|物質情報学|立津慶幸|強相関電子系化合物の電子構造に関する理論的研究|午後1:40〜2:10|
|物質情報学|奥田博之|スピネル化合物${\rm Cu(Ir}_{1-x}{\rm V}_x)_2{\rm S}_4$における金属-絶縁体転移のNMRによる研究|午後1:40〜2:10|
|>|>|>|CENTER:休憩(10分)|
|物質情報学|金城敦|ホイスラー型合金&mimetex({\rm Fe}_2{\rm MnAl});の磁性および輸送特性に対する置換効果|午後1:40〜2:10|
|物質情報学|與那嶺翔太|希土類ラーベス相化合物&mimetex({\rm Nd}_{1-x}{\rm Tb}_x{\rm Co}_2);の磁性と輸送特性|午後1:40〜2:10|
|物質情報学|冨村卓史|Monoclinic &mimetex({\rm KH}_2{\rm PO}_4);結晶の構造解析及び相転移測定ー他のKDPグループ結晶との比較ー|午後1:40〜2:10|
|物質情報学|金城敦|ホイスラー型合金${\rm Fe}_2{\rm MnAl}$の磁性および輸送特性に対する置換効果|午後1:40〜2:10|
|物質情報学|與那嶺翔太|希土類ラーベス相化合物${\rm Nd}_{1-x}{\rm Tb}_x{\rm Co}_2$の磁性と輸送特性|午後1:40〜2:10|
|物質情報学|冨村卓史|Monoclinic ${\rm KH}_2{\rm PO}_4$結晶の構造解析及び相転移測定ー他のKDPグループ結晶との比較ー|午後1:40〜2:10|
|物質情報学|宮崎二郎|${\rm Na}_5{\rm H}_3{\rm(SeO}_4)_4\cdot2{\rm H}_2O$および${\rm Na}_5{\rm D}_3{\rm(SeO}_4)_4\cdot2{\rm D}_2O$結晶の構造解析と幾何学的同位体効果の研究|午後1:40〜2:10|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS