#mathjax()
2015年2月23日(月)理複102教室
RIGHT:発表者 44名

|番号|時間|研究室|発表題目|時間(分)|
|1| 9:00-9:12|眞榮平|${\rm ScGa}_3$のフェルミ面に関する研究|12|
|2| 9:12-9:24|眞榮平|${\rm LuGa}_3$の電子構造とフェルミ面|12|
|3| 9:24-9:36|眞榮平|${\rm SnPt}_3$のdHvAブランチの起源|12|
|4| 9:36-9:48|眞榮平|パンデミックの数理モデルによるシミュレーション解析|12|
|5| 9:48-10:08|堺|力学理論の再構築〜自由粒子の運動について〜|20|
||10:08-10:20||休憩||
|6|10:20-10:40|素粒子|何故PM2.5の空は白く霞むのか〜場の量子論から
の考 察〜|20|
|6|10:20-10:40|素粒子|何故PM2.5の空は白く霞むのか〜場の量子論からの考察〜|20|
|7|10:40-11:08|仲宗根|天然ポリイソプレンの抽出・精製およびその物性|28|
|8|11:08-11:28|NMR研| Co-NQRで観る超伝導体${\rm Zr}_2{\rm Co}$の電子状態|20|
|9|11:28-11:48|NMR研|重い電子系化合物${\rm YbCo}_2{\rm Zn}_{20}$のCo-NQR|20|
|10|11:48-12:08|NMR研|NMRとNQRによる半導体${\rm CoSb}_3$のエネルギーギャップの評価| 20|
||12:08-13:10||昼休み||
|11|13:10-13:22|表面界面|グラフェンバンド構造に及ぼす歪みの効果|12|
|12|13:22-13:34|表面界面|シリコンバンドギャップに及ぼす歪みの効果:混成
汎関数法の有効性|12|
|12|13:22-13:34|表面界面|シリコンバンドギャップに及ぼす歪みの効果:混成汎関数法の有効性|12|
|13|13:34-13:46|表面界面|有機分子の光吸収・発光に関する理論的研究|12|
|14|13:46-14:06|阿曽・小林|${\rm YbCo}_2({\rm Zn}_{1-x}{\rm
T}_x)_{20}$(T=Cu,Ga,Cd)の単結晶育成と物性|20|
|14|13:46-14:06|阿曽・小林|${\rm YbCo}_2({\rm Zn}_{1-x}{\rm T}_x)_{20}$(T=Cu,Ga,Cd)の単結晶育成と物性|20|
|15|14:06-14:26|阿曽・小林|${\rm Yb(Co}_{1-x}{\rm T}_{x})_2{\rm Zn}_{20}$(T=Fe,Rh,Ir)の単結晶育成と物性|20|
|16|14:26-14:38|磁性研|${\rm EuNiGe}_3$と${\rm EuIrGe}_3$の単結晶育成と
物性|12|
|16|14:26-14:38|磁性研|${\rm EuNiGe}_3$と${\rm EuIrGe}_3$の単結晶育成と物性|12|
|17|14:38-14:50|磁性研|${\rm EuRhSi}_3$の単結晶育成と物性|12|
||14:50-15:02||休憩||
|18| 15:02-15:14|磁性研|${\rm EuNi}_2{\rm Ge}_2$の単結晶育成と純良性|12|
|19|15:14-15:26|磁性研|${\rm SrBi}_3$のドハース・ファンアルフェン効果とフェルミ面|12|
|20|15:26-15:38|磁性研|縦型電気炉の製作と${\rm PbBiSe}$の単結晶育成|12|
|21|15:38-15:50|磁性研|ウルマナイトNiSbSの単結晶育成とフェルミ面|12|
|22|15:50-16:18|瓜生|パルサーと高速回転する中性子星のモデル|28|
|23|16:18-16:30|瓜生|Inside-out解を用いた分子雲コアの重力収縮モデル|12|
|24|16:30-16:50|深水・田原|酒石酸カルシウム結晶のX線構造解析|20|
||16:50-17:02||休憩||
|25|17:02-17:22|深水・田原|実験データと理論計算の相補による融解NaIの構造モデルの導出|20|
|26|17:22-17:34|深水・田原|高温実験用電気炉の作成とPID調節による温度制御|20|
|27|17:34-17:46|梯|空間反転対称性の破れた系におけるラシュバ効果|12|
|28|17:46-17:58|梯|金属強磁性体における電子相関の局所変分理論|12|
|29|17:58-18:10|安田|一次元$J_1-J_2$模型における基底状態の性質|12|
|30|18:10-18:22|安田|固体ヘリウム3の磁性における四体相互作用の必要性|12|
|31|18:22-18:34|安田|希薄磁性半導体における不純物バンドの形成|12|

-1名発表 - 12分(発表9分+質疑3分)1鈴7分・2鈴9分・3鈴12分
-2名発表 - 20分(発表16分+質疑4分)1鈴13分・2鈴16分・3鈴20分
-3名発表 - 28分(発表23分+質疑5分)1鈴19分・2鈴23分・3鈴28分


CENTER:[[卒研発表会]]に戻る

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS