#mathjax()
2016年2月19日(金)理複202教室
RIGHT:発表者 34名

|番号|時間|研究室|発表題目|時間(分)|
|1| 9:00-9:13|安田|パーコレーションとPotts模型の関係性の研究|13|
|2| 9:13-9:26|安田|量子スピン系におけるグリーン関数の方法の有用性の研究|13|
|3| 9:26-9:46|眞榮平|裁定機会の存在とその影響ー為替相場で儲けることが出来るのか?ー|20|
|4|  9:46-10:06|素粒子|ニュートリノ振動について|20|
|5|10:06-10:19|仲宗根|バガスの熱分解時発生気体の捕集実験|13|
|6|10:19-10:32|仲宗根|ゴムの引っ張り試験|13|
|7|10:32-10:45|仲宗根|合成繊維の再汚染性|13|
||10:45-10:55||休憩||
|8|10:55-11:15|NMR研| 強磁性体${\rm EuRu}_2{\rm P}_2$のゼロ磁場NMRによる研究|20|
|9|11:15-11:28|NMR研|NQR測定による重い電子系化合物${\rm YbCo}_2{\rm Zn}_{20}$の微視的電子状態の研究|20|
|10|11:28-11:41|表面界面|ゲルマニウムの価電子帯に及ぼす歪みの効果:(111)面内、[111]方向の歪み|13|
|11|11:41-11:54|表面界面|グラフェン-六方晶窒化ホウ素積層系の電子構造:ファン・デル・ワールス相互作用の効果|13|
|12|11:54-12:07|表面界面|ベンゼン結晶での構造歪みと電子構造の関係についての理論的研究|13|
|13|12:07-12:20|表面界面|グラファイト上のペンタセン分子膜の配向の電子構造への影響に関する理論的研究|13|
||12:20-13:20||昼休み||
|14|13:20-13:40|阿曽・小林|${\rm Ag}$置換系${\rm YbCo}_2{\rm Zn}_{20}$の単結晶育成と物性|20|
|15|13:40-14:00|阿曽・小林|${\rm Yb(Co}_{1-x}{\rm Mg}_{x})_2{\rm Zn}_{20}$と${\rm YbCO}_2({\rm Co}_{1-x}{\rm Au}_{x})_{20}$の単結晶育成と物性|20|
|15|13:40-14:00|阿曽・小林|${\rm Yb(Co}_{1-x}{\rm Mg}_{x})_2{\rm Zn}_{20}$と${\rm YbCo}_2({\rm Zn}_{1-x}{\rm Au}_{x})_{20}$の単結晶育成と物性|20|
|16|14:00-14:13|磁性研|${\rm EuRh}_2{\rm Si}_2$と${\rm EuIr}_2{\rm Ge}_2$の単結晶育成と電気抵抗|13|
|17|14:13-14:26|磁性研|パイライト型化合物${\rm NiS}_2$と${\rm NiSe}_2$の単結晶育成と電気抵抗|13|
|18| 14:26-14:39|磁性研|${\rm AuAl}_2$の単結晶育成とドハース・ファンアルフェン効果|13|
||14:39-14:49||休憩||
|19|14:49-15:02|宇宙|ポスト・ニュートン近似を用いた連星パルサーの解析|20|
|20|15:02-15:22|宇宙|THE FIRST STARSー宇宙で最初に生まれた星ー|13|
|21|15:22-15:42|構造物性|ゲル法による酒石酸化合物の結晶成長と線構造解析I|20|
|22|15:42-16:02|構造物性|ゲル法による酒石酸化合物の結晶成長と線構造解析II|20|
||16:02-16:12||休憩||
|23|16:12-16:32|構造物性|超音波物性測定装置の立ち上げとゲル中の音速測定|20|
|24|16:32-17:45|構造物性|溶解${\rm NaNO}_3$に対する新しい構造解析手法の開発と適用|13|
|25|16:45-16:58|梯|局所変分理論からみたアンダーソンモデルの電子相関|13|
|26|16:58-17:11|梯|リカージョン法を用いた不規則系の電子状態計算|13|


-1名発表 - 13分(発表9分+質疑3分)1鈴7分・2鈴10分・3鈴13分
-2名発表 - 20分(発表16分+質疑4分)1鈴13分・2鈴16分・3鈴20分

CENTER:[[卒研発表会]]に戻る

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS