Public Member Functions | |
subroutine | image_1 (gray, pause, palette, terminal, filename, persist, input) |
subroutine | image_2 (x, y, gray, pause, palette, terminal, filename, persist, input) |
subroutine | image_3 (rgb, pause, terminal, filename, persist, input) |
subroutine | image_4 (x, y, rgb, pause, terminal, filename, persist, input) |
Definition at line 34 of file gnufor2.f90.
subroutine gnufor2::image::image_1 | ( | real(kind=4),dimension(:,:),intent(in) | gray, | |
real(kind=4),optional | pause, | |||
character(len=*),optional | palette, | |||
character(len=*),optional | terminal, | |||
character(len=*),optional | filename, | |||
character(len=*),optional | persist, | |||
character(len=*),optional | input | |||
) |
Definition at line 451 of file gnufor2.f90.
subroutine gnufor2::image::image_2 | ( | real(kind=4),dimension(:),intent(in) | x, | |
real(kind=4),dimension(:),intent(in) | y, | |||
real(kind=4),dimension(:,:),intent(in) | gray, | |||
real(kind=4),optional | pause, | |||
character(len=*),optional | palette, | |||
character(len=*),optional | terminal, | |||
character(len=*),optional | filename, | |||
character(len=*),optional | persist, | |||
character(len=*),optional | input | |||
) |
Definition at line 324 of file gnufor2.f90.
subroutine gnufor2::image::image_3 | ( | integer,dimension(:,:,:),intent(in) | rgb, | |
real(kind=4),optional | pause, | |||
character(len=*),optional | terminal, | |||
character(len=*),optional | filename, | |||
character(len=*),optional | persist, | |||
character(len=*),optional | input | |||
) |
Definition at line 208 of file gnufor2.f90.
subroutine gnufor2::image::image_4 | ( | real(kind=4),dimension(:),intent(in) | x, | |
real(kind=4),dimension(:),intent(in) | y, | |||
integer,dimension(:,:,:),intent(in) | rgb, | |||
real(kind=4),optional | pause, | |||
character(len=*),optional | terminal, | |||
character(len=*),optional | filename, | |||
character(len=*),optional | persist, | |||
character(len=*),optional | input | |||
) |
Definition at line 82 of file gnufor2.f90.